| Вариант исполнения | Classic | Comfort | Luxe EnjoY Pro | |||
| Пакет | Start | Light | Winter EnjoY | |||
| Двигатель | Рекомендованная розничная цена, руб. | |||||
| 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 862 900 | 892 900 | 912 900 | 923 900 | 976 900 | 1 046 900 |
| 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ | 1 042 900 | 1 053 900 | 1 106 900 | 1 176 900 | ||
| Комфорт | ||||||
| Кондиционер | + | + | + | + | ||
| Климат-контроль | + | |||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + | + | ||
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | ||||
| Подогрев передних сидений 3х уровневый (в Comfort для АТ) | + | + | + | |||
| Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | + | + | + | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | |||
| Складной ключ | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка | + | + | ||||
| 4 динамика | + | + | ||||
| 6 динамиков | + | + | ||||
| Антенна наружная | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема (4,3'' монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD- карта, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | + | + | ||||
| Мультимедийная система LADA EnjoY (7'' TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | + | |||||
| Мультимедийная система LADA EnjoY Pro с встроенными сервисами Яндекс.Авто (8'' TFT-IPS ёмкостный HD дисплей, FM, 2 USB, Bluetooth, голосовое управление, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | + | |||||
| Kамера заднего вида с динамическими линиями | + | + | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Охлаждаемый вещевой ящик | + | + | + | + | + | |
| Обогреваемый руль с кожаной отделкой | + | + | ||||
| Датчики парковки задние | + | + | + | + | ||
| Датчики дождя и света | + | |||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев ветрового стекла | + | + | ||||
| Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | + | + | + | + | ||
| Экстерьер | ||||||
| Запасное стальное колесо 15'' | + | + | + | + | + | + |
| 15'' стальные диски | + | + | + | + | + | |
| 16'' легкосплавные диски | + | |||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | ||
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | ||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | + | + | + | + | + | + |
| Интерьер | ||||||
| Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | + | + | ||||
| Обивка сидений ткань. Цвет серый/коричневый | + | + | + | |||
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет темно- серый/коричневый | + | |||||
| Автовыключение света фар | + | |||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + | + | + | + |
| Розетка 12V для задних пассажиров | + | + | + | + | ||
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | + | + | + | + | ||
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | + | |||||
| Футляр для очков | + | |||||
| Центральный подлокотник с боксом | + | + | + | + | ||
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | |||||
| Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
| Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | + | + | + | + | + | + |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + |
| Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей при начале движения | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | + | + | + | |
| Подголовники задних сидений 3 шт. | + | |||||
| Дисковые тормоза задних колес (только для AT) | + | + | + | + | ||
| Противотуманные фары | + | |||||
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота | + | |||||
| Дополнительные пакеты опций | ||||||
| Двухцветная окраска +16 000 руб | ||||||
| Крыша кузова черного цвета | + | + | + | |||
| Наружные зеркала черного цвета | + | + | + | |||
| Prestige +24 000 руб | ||||||
| Задний подлокотник | + | |||||
| Атмосферная подсветка салона | + | |||||
| Усиленная тонировка задних стекол | + | |||||
| Наружные зеркала с функцией электроскладывания | + | |||||
| Подогрев задних сидений | + | |||||
| Розетка USB для пассажиров второго ряда | + | |||||
| 16'' легкосплавные диски +20 000 руб | ||||||
| Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ |
| Кузов | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Длина / ширина / высота, мм | 4410 / 1764 / 1497 | |
| База, мм | 2635 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Объем багажного отделения, л | 480 | |
| Двигатель | ||
| Код двигателя | 21129 | H4M |
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 83 (113) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 152 / 4000 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 92 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 175 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.2 | 11.3 |
| Расход топлива | ||
| Городской цикл, л/100 км | 9.3 | 9.2 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5.5 | 5.9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6.9 | 7.1 |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 1230...1380 | |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1670 | |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 5МТ | АТ |
| Передаточное число главной передачи | 3.9 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | |
| Шины | ||
| Размерность | 185/65 R15 (88/92, H/T); 195/55 R16 (91, H) | |
Многие люди ищут, как купить Ладу Весту в Тольятти завод АвтоВАЗ и официальные дилеры предлагают приобрести седан в городе Тольятти. Стоимость продажи автомобиля зависит от модели автомобиля. Вы хотите купить новую Лада Веста в Тольяттинском автосалоне? Автосалон "Автостратегия" предлагает широкий выбор автомобилей. По желанию клиента возможна установка дополнительного оборудования. Большой выбор автомобилей с ПТС, привлекает жителей других регионов.
Купи Ладу Весту в Тольятти у официальных дилеров (цены 2021 2020) можно в нескольких комплектациях и цветах.
Разработчики предлагают на выбор три основные комплектации, каждая имеет свои особенности.
Classic. Здесь присутствует полный пакет в области безопасности. Это ABS, HSA, подушки безопасности для водителя и одна для пассажира. Присутствует запирание дверей на ходу, крепления для детских сидений, бортовой компьютер, стеклоподъемники.
Comfort.Добавляются стеклоподъемники на задних дверях, а также аудиооборудование. Мультируль с круиз-контролем. При желании уставливается навигация.
LUXE. Здесь предусмотрен полный функционал и обвес. Климатконтроль, круиз-контроль, боковые подушки безопасности, камеры заднего обзора, литые диски.
Для каждой комплектации предусмотрены пакеты опций, наиболее популярные из них: Start, Winter.
Купи Ладу Весту в Тольятти с завода c механической или автоматической коробкой передач. Данная модель имеет оригинальный кузов. Машина имеет Х-образный профиль, а боковины оснащены элементами зигзагообразных штамповок. Изначально инженеры проектировали машину в качестве альтернативы «Приоре», которая хорошо зарекомендовала себя на рынке и странах зарубежья. Веста отличается эксплуатационными характеристиками, с эстетической точки зрения автомобиль стал более привлекательнее.
Отдельно отметить грамотные настройки рулевого колеса и сидений, в том числе заднего дивана. Каждый человек, как водитель и пассажир, может настроить место под себя предельно комфортно. На Весте установлен подрамник с рычагами.