Вариант исполнения | Classic | Luxe | Urban | [BLACK] | |
Пакет | Кондиционер | ||||
Двигатель | Рекомендованная розничная цена, руб. | ||||
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 918 900 | 935 900 | 969 900 | 989 900 | 998 900 |
Комфорт | |||||
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | ||
Виброизоляция | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | |
Конструктив | |||||
Постоянный полный привод | + | + | + | + | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + |
Понижающий ряд передач | + | + | + | + | + |
Сапуны переднего и заднего мостов | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя стальная | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||
Бамперы в цвет кузова | + | + | |||
Молдинги боковых дверей | + | + | + | + | + |
Накладки порогов пола | + | + | |||
16'' стальные диски | + | ||||
16'' легкосплавные диски Niagara | + | + | |||
16'' легкосплавные диски Niagara черные | + | ||||
16'' легкосплавные диски Grizzly двухцветные | + | ||||
Запасное стальное колесо 16'' | + | + | + | + | |
Интерьер | |||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Обивка потолка черного цвета | + | ||||
Оригинальная обивка сидений | + | ||||
Розетки 12V | + | + | + | + | + |
Розетка 12V в багажном отделении | + | + | + | + | |
Безопасность | |||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | |||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
Двигатель, трансмиссия | 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Двигатель | |
Код двигателя | 21214 |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Тип двигателя | бензиновый |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 12.1 |
Загородный цикл, л/100 км | 8.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9.9 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 |
Шины | |
Размерность | 185/75 R16 (93, Т); 175/80 R16 (91, S) |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19 |
Кузов | |
Колея передних / задних колес, мм | 1440...1476 / 1420...1456 |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Длина / ширина / высота, мм | 4140...4240 / 1680 / 1640 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 420 / 780 |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
База, мм | 2700 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1425 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1850 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 300 / 600 |
Дороги, по которым можно проехать только на внедорожнике, встречаются везде. Поэтому разработчики автомобильных средств встают перед вопросом, как создать машину такой, чтобы она уверенно проходила любое бездорожье? Такому требованию вполне соответствует автомобиль Нива 2131. Отзывы об этой машине, которые можно найти в интерне, говорят, что на ней можно ездить по глубоким лужам, по колдобинам и ухабам, и даже по полям.
Основной особенностью этого автомобиля является то, что в России его можно отремонтировать практически в любом автосервисе. Первое поколение автомобиля вышло в серийное производство на ОПП АвтоВАЗа в 1999 году.
Лада Нива оснащается бензиновым, атмосферным двигателем объемом 1,7 литра, мощностью 83 л.с. в паре с пятиступенчатой МКП. Привод классический, полный и постоянный, с понижающей передачей и возможностью блокировки дифференциала. В движении машина неспешная, с продуманной подвеской, хорошо входящая в повороты.
На выбор покупателю представлено три комплектации:
Самая простая комплектация уже включает в себя: дневные ходовые огни, гидроусилитель рулевого управления, электростеклоподъемники передних дверей, систему ISOFIX и ЭРА-ГЛОНАСС
Комлектация люкс включает в себя различные подогревы, от сидений до боковых зеркал. Штатные штампованные колеса заменяются на литые. Отдельным пакетом добавляется кондиционер.
Отдельной моделью стоит урбан. Данная комплектация отличатся от люксовой наличием пластиковых бамперов, с противотуманными фарами, иными колесными дисками и оригинальным интерьером.