Вариант исполнения | Classic | Comfort Light |
Comfort | Comfort Light |
Comfort | Luxe Light | Luxe |
Двигатель | 1.6 л 8-кл. (90 л.с.) 5МТ |
1.6 л 16-кл. (106 л.с.) 5МТ |
|||||
Цена базовая | 1 235 900 | 1 303 900 | 1 312 900 | 1 323 900 | 1 332 900 | 1 386 900 | 1 406 900 |
Комфорт | |||||||
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + | |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | |||||
Аудиоподготовка | + | + | + | ||||
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free) | + | + | + | ||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, Android Auto, Apple Car Play) | + | ||||||
4 динамика | + | + | + | + | + | ||
Антенна наружная | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | + | + | + | + | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | |||
Пакет шумоизоляции | + | + | |||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | |||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | |
Подогрев передних сидений 3х уровневый | + | + | + | + | + | + | |
Складной ключ | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | |
Датчики парковки задние | + | + | |||||
Камера заднего вида | + | ||||||
Датчики дождя и света | + | + | |||||
Экстерьер | |||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | |
Молдинги боковых дверей | + | + | + | + | + | + | |
Рейлинги | + | + | + | + | + | + | |
15'' стальные диски | + | + | + | + | + | ||
15'' легкосплавные диски | + | + | |||||
Запасное стальное колесо 15'' | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | |
Центральный подлокотник | + | + | |||||
Интерьер черный | + | + | + | + | + | ||
Интерьер черный/коричневый | + | + | |||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | + | + | + | + | |
Розетка 12V | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | + | |||||
Багажная полка на обивке крыши | + | + | |||||
Безопасность | |||||||
Противотуманные фары | + | + | |||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт | + | + | + | + | + | ||
Подголовники задних сидений 3 шт | + | + | |||||
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные пакеты опций | |||||||
7 мест +32 000 руб | |||||||
Третий ряд сидений | + | + | + | + | |||
Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50 | + | + | + | + | |||
Start +27 000 руб | |||||||
Гидроусилитель рулевого управления | + | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | + | ||||||
Start Plus +62 000 руб | |||||||
Гидроусилитель рулевого управления | + | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | + | ||||||
Кондиционер | + | ||||||
Multimedia +48 000 руб | |||||||
Центральный подлокотник | + | ||||||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | ||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | + | ||||||
Датчики парковки задние | + | ||||||
Камера заднего вида | + | ||||||
15'' легкосплавные диски | + | ||||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, Android Auto, Apple Car Play) |
+ | ||||||
Multimedia Winter +72 000 руб | |||||||
Центральный подлокотник | + | ||||||
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | ||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | + | ||||||
Обогреваемый руль с кожаной отделкой | + | ||||||
Обогрев ветрового стекла | + | ||||||
Датчики парковки задние | + | ||||||
Камера заднего вида | + | ||||||
Датчики дождя и света | + | ||||||
15'' легкосплавные диски | + | ||||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, Android Auto, Apple Car Play) | + | ||||||
Prestige +30 000 руб | |||||||
Усиленная тонировка задних стекол | + | + | |||||
Обогреваемый руль с кожаной отделкой | + | + | |||||
Подогрев задних сидений | + | + | |||||
Обогрев ветрового стекла | + | + | |||||
Розетка USB для пассажиров второго ряда | + | + |
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Кузов | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | |
Расположение двигателя | переднее поперечное | |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | |
Количество мест | 5 / 7 | |
Длина / ширина / высота (по рейлингам), мм | 4488 / 1735 / 1628 (1656) | |
База, мм | 2905 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1469 / 1466 | |
Дорожный просвет при порожней нагрузке, мм | 172 | |
Объем багажного отделения, л | 560 / 135 | |
Двигатель | ||
Код двигателя | 11182 | 21129 |
Тип двигателя | бензиновый | |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 | 148 / 4200 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 | 13.5 |
Расход топлива | ||
Городской цикл, л/100 км | 9.8 | 10.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 6.2 | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.5 | 7.8 |
Масса | ||
Снаряженная масса, кг | 1255...1450 / 1330...1370 | |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1750...1790 / 1810...1850 | |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 650 / 1300 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | 5МТ | |
Передаточное число главной передачи | 3.9 | |
Подвеска | ||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Рулевое управление | ||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |
Шины | ||
Размерность | 185/65 R15 (88/92, T/H) |
Многие люди ищут, как купить Ладу Ларгус в Тольятти завод АвтоВАЗ и официальные дилеры предлагают приобрести автомобиль в городе Тольятти. Стоимость продажи автомобиля зависит от модели автомобиля. Вы хотите купить новый Лада Ларгус в Тольяттинском автосалоне? Автосалон "Автостратегия" предлагает широкий выбор автомобилей. По желанию клиента возможна установка дополнительного оборудования. Большой выбор автомобилей с ПТС, привлекает жителей других регионов.
Купи Ладу Ларгус в Тольятти у официальных дилеров (цены 2021 2020) можно в нескольких комплектациях и цветах.
В 2012 году концерн АвтоВАЗ запустил выпуск принципиально нового автомобиля. Лада Ларгус - универсал с европейским комфортом и повышенной вместительностью. Машина создана на базе француза Dasia Logan MCV.
Автомобиль с большим нетерпением ждали российские поклонники отечественного автопрома. Что касается плюсов этого автомобиля, это низкая стоимость обслуживания, гарантия 3 года или пробег в размере 100000 км.
С 2012 года автомобиль не претерпел никаких существенных изменений. Рестайлинг авто произведен в 2021 году. Сейчас Лада Ларгус продолжает удерживать высокие лидерские позиции рынка. Это происходит благодаря отличным потребительским свойствам машины. Багажник автомобиля позволяем поместить огромное количество груза. Достоинства машины: умеренная стоимость, дешевое обслуживание и ремонт, подвеска Logan, вместительный салон и большой 560 литровый багажник. Достоинств у автомобиля много. Спрос на автомобиль продолжает расти.
Купи Ладу Ларгус в Тольятти с завода с 8 или 16 бензиновым мотором. Они имеют четыре цилиндра с распределяемым впрыском топлива. Объем силовых агрегатов 1.6 литра.
Мотор развивает максимальную мощность 106 л.с. Разгоняется автомобиль до 165 километров в час. Коробка передач осталась 5 ступенчатой механической.
В стандартное оснащение автомобиля уже входит: подушка безопасности водителя, крепления для детских сидений ISOFIX, ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил, аудиоподготовка.