Вариант исполнения | Comfort | Luxe | ||||
Пакет | Comfort Light | Multimedia | Multimedia Winter |
Prestige | ||
Двигатель | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) 5МТ |
|||||
1 378 900 | 1 387 900 | 1 420 900 | 1 444 900 | 1 446 900 | 1 476 900 | |
Комфорт | ||||||
Кондиционер | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + | + | ||
Обогрев ветрового стекла | + | + | ||||
Аудиоподготовка | + | |||||
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | + | |||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, Android Auto, Apple Car Play), 4 динамика, антенна наружная | + | + | + | + | ||
4 динамика | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений 3х уровневый | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | + | |||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | + | + | + | + | + | |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | |
Пакет шумоизоляции | + | + | ||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
Усиленная тонировка задних стекол | + | |||||
Складной ключ | + | + | + | + | + | + |
Датчики парковки задние | + | + | + | + | ||
Датчики дождя и света | + | + | + | |||
Обогреваемый руль с кожаной отделкой | + | + | ||||
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | ||||||
Рейлинги | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Молдинги боковых дверей | + | + | + | + | + | + |
16'' легкосплавные диски | + | + | + | + | + | + |
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | + | + | + | + | + | + |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||
Багажная полка на обивке крыши | + | + | ||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + | ||
Интерьер оранжевый/серый | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + |
Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50 (для 7 мест) | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | + | + | + | ||
Розетка 12V в багажном отделении | + | + | ||||
Розетка USB для пассажиров второго ряда | + | |||||
Безопасность | ||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | + | + | ||
Подголовники задних сидений 3 шт. | + | + | ||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | ||||
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные пакеты опций | ||||||
7 мест +32 000 руб |
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Количество мест | 5 / 7 |
Длина / ширина / высота (по рейлингам), мм | 4496 / 1754 / 1654 (1682) |
База, мм | 2905 |
Колея передних / задних колес, мм | 1461 / 1466 |
Дорожный просвет при порожней нагрузке, мм | 200 |
Объем багажного отделения, л | 560 / 135 |
Двигатель | |
Код двигателя | 21129 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,2 / 14,3 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 10.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 6.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1255...1450 / 1330...1370 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1750...1790 / 1810...1850 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 650 / 1300 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3.9 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Шины | |
Размерность | 205/55 R16 (91, H/V) |
Многие люди ищут, как купить Ладу Ларгус кросс 5 7 мест в Тольятти завод АвтоВАЗ и официальные дилеры предлагают приобрести автомобиль в городе Тольятти. Стоимость продажи автомобиля зависит от модели автомобиля. Вы хотите купить новый Лада Ларгус кросс 5 7 мест в Тольяттинском автосалоне? Автосалон "Автостратегия" предлагает широкий выбор автомобилей. По желанию клиента возможна установка дополнительного оборудования. Большой выбор автомобилей с ПТС, привлекает жителей других регионов.
Купи Ладу Ларгус кросс 5 7 мест в Тольятти у официальных дилеров (цены 2021 2020) можно в нескольких комплектациях и цветах.
Купи Ладу Ларгус кросс в Тольятти с завода в доступных цветах. АвтоВАЗ - лицо российской автомобильной промышленности. Автогигант стремится к совершенству. Внедряет инновационные технологии, чтобы сделать свою продукцию конкурентоспособной на рынке России и зарубежья. Конструкторы АвтоВАЗа разрабатывают новые модели транспортных средств и модифицируют существующие.
Акционеры российской автомобильной компании летом 2014 года проводили собрание, ставшее традиционным на АвтоВАЗе. На собрании, кроме планов на будущее и отчетов, были представлены разработки. Руководство компании приоткрыло завесу тайны и рассекретило технические характеристики моделей автомобилей, которые готовятся к выпуску. Среди них фигурировал автомобиль Лада Ларгус Кросс.
Новый российский «кроссовер» Лада Ларгус Кросс известен автомобилистам уже давно. Презентация транспортного средства состоялась в августе 2014 года. На ней были раскрыты его возможности и технические характеристики. В продажу автомобиль поступил в этом же году, и автолюбители могут оценить его по достоинству.
Идут годы, автомобиль преображается. Его изменили. Теперь универсал превратился в «кроссовер». Изменения коснулись, прежде всего, дизайна. От обычного Ларгуса кузов автомобиля модели Кросс отличается несколькими деталями.
Дизайнеры АвтоВАЗа придали пластиковому обвесу более внедорожный вид. Этот обвес защищает бамперы и днище. Сами бамперы получили черную окраску и были подкорректированы. Передний воздухозаборник остался прежним. Он закрыт привлекательной декоративной сеткой. Передняя оптика, как в предыдущих версиях модели, обладает классическим ВАЗовским дизайном. В нишах притаились противотуманные фары. Дверные стойки окрашены в черный цвет, чтобы придать внешнему виду солидности.
Салон этого автомобиля был изменен минимально. Главной изюминкой изменений салона являются декоративные вставки желтого и оранжевого цветов, аккуратно интегрированные в переднюю консоль и панели дверей. Такое решение салонной отделки смотрится оригинально и свежо. Контрастно выделяется на общем фоне салона и придает ему некую позитивную атмосферу.